www.taggmanager.cz

Vyzkoušejte naše naučné stezky pro mobilní telefony

Kravařsko

Název místaJazykyGPS
1.Jesenická kyselka (261 m n. m.)csendeplN 49° 36.984', E 17° 54.402'
2.Starojický kopec (484 m n. m.)csendeplN 49° 34.962', E 17° 57.774'
3.Hrad Starý Jičín (496 m n. m.)csendeplN 49° 34.988', E 17° 57.794'
4.Zámek Bartošovice (245 m n. m.)csendeplN 49° 40.273', E 18° 3.065'
5.Zámek Jeseník nad Odrou (263 m n. m.)csendeplN 49° 37.075', E 17° 54.642'
6.Zámek Kunín (260 m n. m.)csendeplN 49° 38.556', E 17° 59.407'
7.Zámek Sedlnice (254 m n. m.)csendeplN 49° 39.375', E 18° 5.201'
8.Žerotínský zámek (288 m n. m.)csendeplN 49° 35.607', E 18° 0.628'
9.Bartošovická rybniční soustavacsendeplN 49° 41.111', E 18° 2.508'
10.Bartošovický sadcsendeplN 49° 40.404', E 18° 1.805'
11.Dolní Bartošovický rybníkcsendeplN 49° 40.878', E 18° 1.694'
12.Bartošovický mlýn č. p. 208csendeplN 49° 41.268', E 18° 2.362'
13.DubohabřinacsendeplN 49° 40.609', E 18° 1.744'
14.Fara v SedlnicicsendeplN 49° 39.564', E 18° 5.138'
15.Hrobka rodiny MeinertůcsendeplN 49° 40.257', E 18° 3.153'
16.Kamenný pranýř (Starý Jičín)csendeplN 49° 34.640', E 17° 57.764'
17.Kateřinická tvrzcsendeplN 49° 39.900', E 18° 11.052'
18.Kostel sv. Ondřeje, Petra a PavlacsendeplN 49° 40.250', E 18° 3.133'
19.Zemědělská krajina PoodřícsendeplN 49° 40.523', E 18° 2.371'
20.Mokřad Na cigáncecsendeplN 49° 40.430', E 18° 1.647'
21.Petřkovské LourdycsendeplN 49° 32.568', E 17° 57.516'
22.Starojická ArendacsendeplN 49° 34.545', E 17° 57.923'
23.Mokřad Na cigáncecsendeplN 49° 40.493', E 18° 1.724'
24.Budova bývalého zámku, Starý JičíncsendeplN 49° 34.600', E 17° 57.668'
25.Budova bývalého zámku v HukovicíchcsendeplN 49° 39.063', E 18° 1.291'