www.taggmanager.cz

Vyzkoušejte naše naučné stezky pro mobilní telefony

Významná místa krajiny Třeboňska

Název místaJazykyGPS
1.NPR Červené blatocsendeplN 48° 51.000', E 14° 47.000'
2.CHKO Třeboňsko (Hranice)csendeplN 48° 48.000', E 14° 50.000'
3.Trpnouzské blatocsendeplN 48° 50.000', E 14° 52.000'
4.NPR ŽofinkacsendeplN 48° 48.000', E 14° 53.000'
5.PR Horní LužnicecsendeplN 48° 51.000', E 14° 54.000'
6.PP Pískovna u DračicecsendeplN 48° 53.000', E 14° 56.000'
7.PR Dračice, u FrantiškovacsendeplN 48° 53.000', E 14° 56.000'
8.PR DračicecsendeplN 48° 53.000', E 14° 58.000'
9.PR Široké blatocsendeplN 48° 54.000', E 14° 58.000'
10.PR Bukovské kopcecsendeplN 48° 55.000', E 14° 56.000'
11.Rybník HejtmancsendeplN 48° 57.000', E 14° 56.000'
12.PR Rašeliniště PelecsendeplN 48° 57.000', E 14° 57.000'
13.NPP VizírcsendeplN 48° 57.000', E 14° 53.000'
14.PR Staré jezerocsendeplN 48° 58.000', E 14° 52.000'
15.PR Losí blato (Libořezy)csendeplN 49° 1.000', E 14° 56.000'
16.PR Losí blato (Hutě u Příbraze)csendeplN 49° 1.000', E 14° 56.000'
17.PR Novořecké močály (u Stříbřeckého mostu)csendeplN 49° 2.000', E 14° 51.000'
18.Dubové stromořadí, Leština – Novořecká baštacsendeplN 49° 1.000', E 14° 51.000'
19.PR Rybníky u VitmanovacsendeplN 49° 1.000', E 14° 50.000'
20.PR Výtopa u RožmberkacsendeplN 49° 2.000', E 14° 48.000'
21.NPR Stará řekacsendeplN 48° 59.000', E 14° 50.000'
22.PR Novořecké močály (lokalita u Soukupů)csendeplN 48° 59.000', E 14° 50.000'
23.PR Meandry LužnicecsendeplN 48° 59.000', E 14° 50.000'
24.CHKO Třeboňsko (Šalmanovice)csendeplN 48° 53.000', E 14° 46.000'
25.PR Ruda u KojákoviccsendeplN 48° 56.000', E 14° 46.000'
26.NPR Velký a Malý Tisý (Přeseka)csendeplN 49° 2.000', E 14° 44.000'
27.NPR Velký a Malý Tisý (Lužnice)csendeplN 49° 3.000', E 14° 44.000'
28.PP Slepičí vršekcsendeplN 49° 4.000', E 14° 45.000'
29.PP Kozí vršekcsendeplN 49° 9.000', E 14° 43.000'
30.PP Kozí vršek (u železnice)csendeplN 49° 9.000', E 14° 43.000'
31.PP Písečný přesyp u VlkovacsendeplN 49° 9.000', E 14° 42.000'