www.taggmanager.cz

Vyzkoušejte naše naučné stezky pro mobilní telefony

CHKO Beskydy

Název místaJazykyGPS
1.NS HradiskocsendeplN 49° 27.190', E 18° 7.240'
2.KrkostěnácsendeplN 49° 17.210', E 18° 11.080'
3.PortášcsendeplN 49° 17.683', E 18° 14.716'
4.MartiňákcsendeplN 49° 26.970', E 18° 19.380'
5.Mikulínův vrch a MakytacsendeplN 49° 14.290', E 18° 8.270'
6.BumbálkacsendeplN 49° 23.960', E 18° 24.460'
7.Čubův kopeccsendeplN 49° 11.700', E 18° 7.980'
8.Pulčín - HradiskocsendeplN 49° 13.880', E 18° 4.920'
9.PustevnycsendeplN 49° 29.350', E 18° 15.890'
10.RadegastcsendeplN 49° 28.950', E 18° 15.160'
11.KohútkacsendeplN 49° 17.698', E 18° 13.790'
12.Bílý křížcsendeplN 49° 29.808', E 18° 32.600'
13.GrůňcsendeplN 49° 29.359', E 18° 29.310'
14.VisalajecsendeplN 49° 30.887', E 18° 31.192'
15.Staré hamrycsendeplN 49° 0.000', E 18° 0.000'
16.SoláňcsendeplN 49° 23.368', E 18° 14.597'
17.Velké Karlovice - MuzeumcsendeplN 49° 21.612', E 18° 17.050'
18.Vysoká – pramen BečvycsendeplN 49° 24.424', E 18° 21.841'
19.ŠelmycsendeplN 49° 13.613', E 18° 4.620'
20.Šelmy - Pustevny - u Čertova mlýnucsendepl
21.Šelmy - Bílý křížcsendepl