www.taggmanager.cz

Vyzkoušejte naše naučné stezky pro mobilní telefony

Od Větruše k Josefínce

Název místaJazykyGPS
1.VětrušecsendeplN 50° 39.278', E 14° 2.312'
2.Vyhlídky a historiecsendeplN 50° 39.034', E 14° 2.218'
3.Hrad StřekovcsendeplN 50° 38.654', E 14° 2.344'
4.Masarykovo zdymadlocsendeplN 50° 38.654', E 14° 2.344'
5.FlóracsendeplN 50° 38.470', E 14° 2.347'
6.Fauna v okolí VrkočecsendeplN 50° 38.091', E 14° 2.187'
7.Sutě a suťový les na labské stránicsendeplN 50° 37.982', E 14° 2.302'
8.Vaňovský vodopádcsendeplN 50° 37.824', E 14° 2.492'
9.VrkočcsendeplN 50° 37.902', E 14° 2.849'
10.Milenci a JosefínkacsendeplN 50° 37.019', E 14° 3.442'