www.taggmanager.cz

Vyzkoušejte naše naučné stezky pro mobilní telefony

Památné stromy Opavska a Bruntálska

Název místaJazykyGPS
1.Alej dubů v RadunicsendeplN 49° 53.391', E 17° 56.368'
2.Bratrská lípa ve Velké ŠtáhlicsendeplN 49° 55.936', E 17° 21.154'
3.Břízy tmavé u Raduňských rybníkůcsendeplN 49° 54.023', E 17° 56.076'
4.Buk v Andělské hořecsendeplN 50° 3.633', E 17° 23.410'
5.Dětřichovická olšecsendeplN 50° 3.113', E 17° 26.775'
6.Dub letní v DeštnécsendeplN 49° 53.540', E 17° 42.368'
7.Dub letní v Pusté PolomicsendeplN 49° 52.789', E 17° 59.853'
8.Dub u SlovákůcsendeplN 49° 57.709', E 17° 28.991'
9.Dub v BruntálecsendeplN 49° 58.697', E 17° 25.822'
10.Dub v OpavěcsendeplN 49° 55.813', E 17° 52.872'
11.Dub v RadunicsendeplN 49° 54.198', E 17° 56.223'
12.Dub za skalkoucsendeplN 49° 52.878', E 17° 48.730'
13.Klen v DětřichovicíchcsendeplN 50° 3.170', E 17° 26.630'
14.Komenského lípacsendeplN 49° 55.882', E 17° 16.432'
15.Křišťanovický jasancsendeplN 49° 50.838', E 17° 30.638'
16.Lípa u farycsendeplN 49° 55.936', E 18° 0.279'
17.Lípa u KohoutůcsendeplN 49° 57.014', E 17° 28.352'
18.Lípa u sochy sv. ImmaculatycsendeplN 49° 58.375', E 17° 19.537'
19.Lípa v JakubčovicíchcsendeplN 49° 51.264', E 17° 55.118'
20.Lípy u sochy sv. Jana NepomuckéhocsendeplN 49° 58.553', E 17° 19.415'
21.Lípy v KarlovicíchcsendeplN 50° 6.333', E 17° 26.804'
22.Lípy ve VáclavověcsendeplN 49° 58.624', E 17° 22.504'
23.Třešeň ptačícsendeplN 49° 55.160', E 17° 14.523'
24.Třešeň ptáčnicecsendeplN 49° 53.195', E 17° 41.797'