www.taggmanager.cz

Vyzkoušejte naše naučné stezky pro mobilní telefony

Chráněná území mikulovského mikroregionu

Název místaJazykyGPS
1.Křížová cestacsendeplN 48° 48.294', E 16° 38.491'
2.Lesy Svatého kopečkucsendeplN 48° 48.578', E 16° 38.921'
3.Rostliny a živočichové lesacsendeplN 48° 48.558', E 16° 39.208'
4.Těžba vápencecsendeplN 48° 48.595', E 16° 39.370'
5.Stepní květena Svatého kopečkucsendeplN 48° 48.404', E 16° 39.068'
6.Teplomilní živočichové Svatého kopečkucsendeplN 48° 48.439', E 16° 38.951'
7.Management chráněného územícsendeplN 48° 48.617', E 16° 39.309'
8.Kostel sv. Šebestiána – historie v bodechcsendeplN 48° 48.411', E 16° 38.738'
9.Služby CEV PálavacsendeplN 48° 48.582', E 16° 38.975'
10.Národní přírodní památka Dunajovické kopcecsendeplN 48° 50.644', E 16° 34.154'
11.Národní přírodní památka Kalendář věkůcsendeplN 48° 53.196', E 16° 39.259'
12.Přírodní památka Kočičí skálacsendeplN 48° 49.527', E 16° 38.472'
13.Národní přírodní rezervace Křivé jezerocsendeplN 48° 50.606', E 16° 43.611'
14.Přírodní rezervace Liščí vrchcsendeplN 48° 47.610', E 16° 41.680'
15.Přírodní rezervace Milovická stráňcsendeplN 48° 50.964', E 16° 41.507'
16.Přírodní rezervace ŠibeničníkcsendeplN 48° 47.189', E 16° 37.761'
17.Národní přírodní rezervace Slanisko u NesytucsendeplN 48° 46.482', E 16° 41.980'
18.Přírodní rezervace TuroldcsendeplN 48° 48.904', E 16° 38.336'
19.Přírodní rezervace Turold, vstup od severucsendeplN 48° 49.374', E 16° 38.501'
20.Národní přírodní rezervace Křivé jezerocsendeplN 48° 51.265', E 16° 42.995'