www.taggmanager.cz

Vyzkoušejte naše naučné stezky pro mobilní telefony

Naučná stezka Děvín

Název místaJazykyGPS
1.Ochrana přírody a krajinycsendeplN 48° 51.660', E 16° 38.744'
2.Teplomilné doubravycsendeplN 48° 51.907', E 16° 39.197'
3.Skalní stepicsendeplN 48° 52.280', E 16° 39.509'
4.Historie hradu DěvičkycsendeplN 48° 52.562', E 16° 39.725'
5.Dubohabřiny severovýchodních svahůcsendeplN 48° 52.692', E 16° 39.491'
6.Lesní hospodařenícsendeplN 48° 52.519', E 16° 39.529'
7.Suťové lesycsendeplN 48° 52.227', E 16° 38.843'
8.Geologická stavba a geomorfologiecsendeplN 48° 51.985', E 16° 38.502'
9.Pastviny a jejich údržbacsendeplN 48° 51.790', E 16° 38.024'
10.Skály a skalnaté svahycsendeplN 48° 51.956', E 16° 38.102'
11.Invazní rostlinycsendeplN 48° 51.438', E 16° 38.300'
12.Myslivost v rezervacicsendeplN 48° 51.528', E 16° 38.637'
13.Člověk v krajiněcsendeplN 48° 51.888', E 16° 38.592'
14.Drnové a luční stepicsendeplN 48° 52.047', E 16° 39.069'
15.Vodní hospodářství pod PálavoucsendeplN 48° 52.329', E 16° 39.328'
16.Pozvání na naučnou stezku - StudánkacsendeplN 48° 51.666', E 16° 38.702'
17.Pozvání na naučnou stezku - SoutěskacsendeplN 48° 51.985', E 16° 38.502'
18.Pozvání na naučnou stezku - PaloučekcsendeplN 48° 52.487', E 16° 39.620'