www.taggmanager.cz

Vyzkoušejte naše naučné stezky pro mobilní telefony

Natura 2000 - Beskydy

Název místaJazykyGPS
1.Horské smrčiny Kněhyně - SedlocsendeplN 49° 29.636', E 18° 18.290'
2.Horské smrčiny Velký PolomcsendeplN 49° 30.357', E 18° 40.240'
3.Jedlobučiny OstrýcsendeplN 49° 35.613', E 18° 8.032'
4.Jedlobučiny SalajkacsendeplN 49° 24.810', E 18° 25.223'
5.Jedlobučiny Trojanovice - RáztokacsendeplN 49° 30.178', E 18° 14.931'
6.Podhorské klenové bučiny Malý SmrkcsendeplN 49° 30.275', E 18° 23.804'
7.Podhorské klenové bučiny Smrk - PolanacsendeplN 49° 29.312', E 18° 21.265'
8.Dubohabřiny Pod HuštýnemcsendeplN 49° 31.598', E 18° 21.354'
9.Dubohabřiny - LeskovécsendeplN 49° 22.675', E 18° 22.641'
10.Krátkostébelné pastviny VrančacsendeplN 49° 19.432', E 18° 12.498'
11.Krátkostébelné pastviny RadošovcsendeplN 49° 14.583', E 18° 4.868'
12.Květnaté louky Huslenky U SivkůcsendeplN 49° 19.257', E 18° 5.514'
13.Květnaté louky Huslenky - ČernécsendeplN 49° 18.112', E 18° 8.595'
14.Mokřady a prameniště Huslenky, Dinotice - SvrčíncsendeplN 49° 20.689', E 18° 6.625'
15.Mokřady a prameniště, DinoticecsendeplN 49° 20.689', E 18° 6.625'
16.Mokřady a prameniště, KýchovácsendeplN 49° 16.584', E 18° 8.876'
17.Suťové lesy TrojačkacsendeplN 49° 30.829', E 18° 3.324'
18.Suťové lesy, Malý SmrčekcsendeplN 49° 30.943', E 18° 32.472'
19.Pramenné a údolní olšiny a jaseniny, BílácsendeplN 49° 25.585', E 18° 26.956'
20.Pramenné a údolní olšiny a jaseniny, JezernécsendeplN 49° 23.520', E 18° 16.549'