www.taggmanager.cz

Vyzkoušejte naše naučné stezky pro mobilní telefony

Vrcholy a výhledy na Beskydy

Název místaJazykyGPS
1.SukenickácsendeplN 49° 23.925', E 18° 23.759'
2.Vsacký CábcsendeplN 49° 22.212', E 18° 5.435'
3.Vsacká TanečnicecsendeplN 49° 23.280', E 18° 11.413'
4.SlavíčcsendeplN 49° 33.199', E 18° 37.088'
5.PrašivácsendeplN 49° 38.166', E 18° 29.051'
6.Velký JavorníkcsendeplN 49° 31.633', E 18° 9.637'
7.TravnýcsendeplN 49° 33.704', E 18° 30.456'
8.KozubovácsendeplN 49° 34.261', E 18° 40.457'
9.BeneškycsendeplN 49° 23.946', E 18° 17.544'
10.Smrk - OstravicecsendeplN 49° 32.150', E 18° 23.609'
11.Šelmy - U smrku - Včelíncsendepl