www.taggmanager.cz

Vyzkoušejte naše naučné stezky pro mobilní telefony

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Název místaJazykyGPS
1.Botanická zahrada FloracsendeplN 49° 35.562', E 17° 15.399'
2.Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v OlomoucicsendeplN 49° 35.185', E 17° 15.942'
3.Evropsky významná lokalita RačinkacsendeplN 50° 2.036', E 17° 2.081'
4.Králický sněžník – těžba mramorucsendeplN 50° 9.604', E 16° 49.270'
5.Jeskyně Tvarožné dírycsendeplN 50° 11.039', E 16° 50.528'
6.Národní přírodní památka BorovýcsendeplN 50° 18.821', E 17° 6.748'
7.Národní přírodní památka Na PomezícsendeplN 50° 14.768', E 17° 8.326'
8.Národní přírodní památka Na ŠpičákucsendeplN 50° 17.031', E 17° 14.998'
9.Národní přírodní rezervace Králický sněžníkcsendeplN 50° 9.259', E 16° 48.816'
10.Vrchol Králický sněžníkcsendeplN 50° 12.442', E 16° 50.858'
11.Národní přírodní památka Na skálecsendeplN 49° 33.331', E 17° 10.477'
12.Národní přírodní památka Venušiny miskycsendeplN 50° 20.104', E 17° 8.881'
13.Přírodní památka Vodopády Stříbrného potokacsendeplN 50° 16.444', E 17° 3.087'
14.Tovačovské rybníkycsendeplN 49° 26.108', E 17° 17.974'
15.Ruční papírna Velké LosinycsendeplN 50° 1.794', E 17° 2.315'
16.Popovický kopeccsendeplN 49° 29.105', E 17° 26.081'
17.Přírodní památka Černé jezerocsendeplN 50° 14.300', E 17° 22.602'
18.Přírodní památka HvězdacsendeplN 49° 42.051', E 17° 4.209'
19.Přírodní park SovineckocsendeplN 49° 50.238', E 17° 14.828'
20.Přírodní památka VápenicecsendeplN 49° 32.516', E 17° 5.703'
21.Přírodní rezervace HejtmankacsendeplN 49° 42.822', E 17° 1.656'
22.Přírodní památka Chomoutovské jezerocsendeplN 49° 39.245', E 17° 13.851'
23.Přírodní rezervace Malý KosířcsendeplN 49° 33.464', E 17° 5.599'
24.Přírodní park Terezské údolícsendeplN 49° 35.926', E 17° 3.837'
25.Přírodní rezervace PrůchodnicecsendeplN 49° 38.457', E 16° 53.213'
26.Přírodní rezervace Račí údolícsendeplN 50° 22.125', E 16° 59.749'
27.Přírodní rezervace Vidnavské mokřinycsendeplN 50° 22.805', E 17° 11.801'
28.Pramen MoravycsendeplN 50° 12.312', E 16° 50.907'
29.Přírodní park KladeckocsendeplN 49° 36.374', E 16° 51.681'
30.Přírodní park Údolí BystřicecsendeplN 49° 40.164', E 17° 26.324'
31.Památný strom Všechovický tiscsendeplN 49° 27.065', E 17° 45.479'
32.Rudolfova alejcsendeplN 49° 35.239', E 17° 15.094'
33.Sbírkové skleníky ve Smetanových sadechcsendeplN 49° 35.223', E 17° 14.971'
34.Hanácký skanzen PříkazycsendeplN 49° 38.696', E 17° 8.365'
35.Přírodní památka U bílých hlincsendeplN 49° 31.524', E 17° 19.811'
36.Přírodní památka U strejčkova lomucsendeplN 49° 31.376', E 17° 19.666'
37.Zlatohorská hornická naučná stezkacsendeplN 50° 15.784', E 17° 23.723'
38.Národní přírodní rezervace ZástudánčícsendeplN 49° 23.730', E 17° 18.236'
39.Zbrašovské Aragonitové jeskyněcsendeplN 49° 31.909', E 17° 44.748'
40.Hranická propastcsendeplN 49° 31.908', E 17° 45.074'
41.Národní přírodní památka Hrdibořické rybníkycsendeplN 49° 28.906', E 17° 13.399'
42.Hůrka polomcsendeplN 49° 31.910', E 17° 44.913'
43.Národní přírodní rezervace Hůrka u HraniccsendeplN 49° 31.910', E 17° 44.912'
44.Národní přírodní rezervace ŽebračkacsendeplN 49° 28.212', E 17° 27.883'
45.Národní přírodní památka Státní lomcsendeplN 49° 31.813', E 17° 5.070'
46.Národní přírodní památka Růžičkův lomcsendeplN 49° 31.513', E 17° 5.385'
47.Přírodní památka ČubernicecsendeplN 49° 28.432', E 17° 1.349'
48.Přírodní rezervace ŠkrabalkacsendeplN 49° 31.351', E 17° 35.643'
49.Přírodní památka Malé lagunycsendeplN 49° 27.554', E 17° 27.998'
50.Památný strom Dub letní – „Dub Král“csendeplN 49° 31.061', E 17° 18.755'
51.Památník lovců mamutůcsendeplN 49° 28.013', E 17° 26.232'
52.Přírodní rezervace KrálovstvícsendeplN 49° 31.493', E 17° 18.429'
53.AOPK - krajské středisko OlomouccsendeplN 49° 35.463', E 17° 15.111'
54.NPP Park v Bílé LhotěcsendeplN 49° 42.563', E 16° 58.498'
55.PP Kamenné proudy u DoušovacsendeplN 49° 43.624', E 17° 26.831'
56.PP Geologické varhanycsendeplN 49° 42.217', E 16° 59.772'
57.Přírodní rezervace Andělova zmolacsendeplN 49° 32.371', E 17° 3.349'
58.Pramen řeky OdrycsendeplN 49° 36.850', E 17° 31.213'
59.Přírodní park BřeznácsendeplN 49° 57.659', E 16° 45.840'
60.Zámecký park Čechy pod KosířemcsendeplN 49° 32.981', E 17° 2.211'
61.Případní park Velký KosířcsendeplN 49° 33.037', E 17° 2.217'
62.Javoříčské jeskyněcsendeplN 49° 40.193', E 16° 54.925'
63.Mladečské jeskyněcsendeplN 49° 42.391', E 17° 0.936'
64.NPR ŠpraněkcsendeplN 49° 40.198', E 16° 54.905'
65.Národní přírodní rezervace VrapačcsendeplN 49° 42.700', E 17° 2.080'
66.Přírodní rezervace Plané LoučkycsendeplN 49° 37.036', E 17° 13.988'
67.Jeskyně PodkovacsendeplN 49° 42.680', E 17° 0.718'
68.NPR Ramena řeky MoravycsendeplN 49° 40.407', E 17° 10.388'
69.NPP a PP TřesíncsendeplN 49° 42.333', E 17° 1.156'
70.Přírodní rezervace TemplcsendeplN 49° 43.285', E 17° 0.061'
71.NS Údolí ztracených štolcsendeplN 50° 15.095', E 17° 22.022'