www.taggmanager.cz

Vyzkoušejte naše naučné stezky pro mobilní telefony

Významná místa krajiny jižních Čech

Název místaJazykyGPS
1.Vysoký kámen (Slepice)csendeplN 48° 45.719', E 14° 37.346'
2.NPR Brouskův mlýncsendeplN 48° 52.483', E 14° 41.750'
3.Brouskův mlýn – StropnicecsendeplN 48° 52.527', E 14° 41.803'
4.EVL Brouskův mlýncsendeplN 48° 52.248', E 14° 41.000'
5.Rybník LhotkacsendeplN 48° 51.639', E 14° 41.482'
6.Brouskův mlýn - infotabulecsendeplN 48° 52.721', E 14° 42.017'
7.LipnicecsendeplN 48° 54.734', E 14° 45.888'
8.Krvavý rybníkcsendeplN 49° 6.879', E 15° 7.045'
9.Terčino údolí – parkovištěcsendeplN 48° 47.231', E 14° 46.292'
10.Terčino údolí – hlavní bránacsendeplN 48° 47.020', E 14° 46.156'
11.HamrcsendeplN 48° 47.066', E 14° 45.820'
12.LázničkycsendeplN 48° 46.923', E 14° 45.571'
13.Modrý důmcsendeplN 48° 46.854', E 14° 45.281'
14.VodopádcsendeplN 48° 46.800', E 14° 45.172'
15.Munický rybníkcsendeplN 49° 2.535', E 14° 25.693'
16.BezdrevcsendeplN 49° 2.204', E 14° 24.431'
17.Zlivský rybníkcsendeplN 49° 3.820', E 14° 21.767'
18.ZlivcsendeplN 49° 3.822', E 14° 22.099'
19.Mydlovarský rybníkcsendeplN 49° 4.388', E 14° 21.570'
20.MydlovarycsendeplN 49° 6.560', E 14° 9.334'
21.Blatec - rybníkcsendeplN 49° 6.721', E 14° 18.351'
22.Naučná stezka Vodňany – KřtěticecsendeplN 49° 10.207', E 14° 9.198'
23.Dřemlínský rybníkcsendeplN 49° 8.919', E 14° 12.596'
24.Radomilická mokřinacsendeplN 49° 7.510', E 14° 15.866'
25.Libějovický parkcsendeplN 49° 6.726', E 14° 11.775'
26.Cyklotrasa Libějovice - OvocnářskácsendeplN 49° 6.836', E 14° 11.575'
27.Křenovice (Blanský les)csendeplN 48° 59.169', E 14° 21.579'
28.Rybník Dehtář (ptačí oblast)csendeplN 49° 0.125', E 14° 18.352'
29.Rybník Dehtář (chataření)csendeplN 49° 0.490', E 14° 18.404'
30.DubnécsendeplN 48° 58.605', E 14° 21.605'
31.Dubenský rybníkcsendeplN 48° 58.822', E 14° 22.619'
32.NuzovcsendeplN 48° 58.817', E 14° 22.337'
33.Novohaklovský rybníkcsendeplN 48° 59.653', E 14° 24.070'
34.MiletínkycsendeplN 48° 55.395', E 14° 5.073'
35.ZbytinycsendeplN 48° 56.417', E 13° 58.665'
36.Zlatý potokcsendeplN 48° 56.882', E 14° 5.466'
37.Rohanov (rozcestí Libín)csendeplN 48° 58.399', E 14° 1.877'
38.Rozcestí u Sedélka (Libín)csendeplN 48° 58.134', E 14° 0.560'
39.Lázně sv. MarkétycsendeplN 49° 0.023', E 14° 0.024'
40.Zlatý potok (Kralovické louky)csendeplN 48° 59.826', E 14° 4.669'
41.OpoleneccsendeplN 49° 5.306', E 13° 47.781'
42.Sudslavická lípacsendeplN 49° 5.223', E 13° 47.681'
43.ChoustníkcsendeplN 49° 19.929', E 14° 50.747'
44.Kladrubská horacsendeplN 49° 26.132', E 14° 51.052'
45.Pacova horacsendeplN 49° 25.867', E 14° 50.394'
46.Chýnovská jeskyněcsendeplN 49° 25.762', E 14° 50.014'
47.JesenícsendeplN 49° 28.614', E 14° 44.842'
48.LunacsendeplN 49° 23.099', E 14° 42.212'
49.Granátová skálacsendeplN 49° 24.604', E 14° 39.408'
50.Rašeliniště KapličkycsendeplN 48° 35.873', E 14° 13.745'
51.Kapličky rozcestícsendeplN 48° 35.796', E 14° 13.040'
52.Muckovské vápencové lomycsendeplN 48° 44.206', E 14° 8.740'
53.Slavkovické loukycsendeplN 48° 44.230', E 14° 8.602'
54.Semenec - rozhlednacsendeplN 49° 13.852', E 14° 24.586'
55.tvrz BýšovcsendeplN 49° 9.581', E 14° 23.968'
56.Dědovické stráněcsendeplN 49° 23.107', E 14° 9.811'
57.VarvažovcsendeplN 49° 26.424', E 14° 7.679'
58.Smetanova LhotacsendeplN 49° 26.876', E 14° 5.179'
59.ČimelicecsendeplN 49° 27.900', E 14° 4.139'
60.RakovicecsendeplN 49° 28.288', E 14° 3.265'
61.Králova LhotacsendeplN 49° 29.005', E 14° 7.090'
62.NevězicecsendeplN 49° 28.659', E 14° 9.184'
63.ProbulovcsendeplN 49° 29.570', E 14° 8.745'
64.Orlík nad VltavoucsendeplN 49° 30.265', E 14° 10.064'
65.Orlík n. Vlt. – informační tabulecsendeplN 49° 30.369', E 14° 10.014'
66.Zámek Orlík nad VltavoucsendeplN 49° 30.756', E 14° 10.141'
67.Přístaviště Orlík - přehradacsendeplN 49° 30.762', E 14° 10.015'
68.Žďákovský mostcsendeplN 49° 30.232', E 14° 10.790'
69.ZvíkovcsendeplN 49° 22.750', E 14° 11.550'
70.Kačležský rybníkcsendeplN 49° 5.555', E 15° 5.816'
71.Krvavý a Kačležský rybník - PRcsendeplN 49° 5.568', E 15° 5.862'
72.Tůně u ŠpačkůcsendeplN 48° 56.854', E 14° 29.391'
73.Tůně u ŠpačkůcsendeplN 48° 56.818', E 14° 29.414'
74.Tůně u ŠpačkůcsendeplN 48° 56.904', E 14° 29.283'
75.Židova strouhacsendeplN 49° 16.577', E 14° 27.839'
76.Židova strouhacsendeplN 49° 16.517', E 14° 27.779'
77.Židova strouhacsendeplN 49° 16.538', E 14° 27.904'
78.Krabonošská nivacsendeplN 48° 48.485', E 14° 56.506'
79.Novovrážský rybníkcsendeplN 49° 23.591', E 14° 8.324'
80.PeklocsendeplN 49° 28.926', E 14° 9.720'
81.Údolí Otavy a Vltavy (Orlík n. Vlt.)csendeplN 49° 30.594', E 14° 9.972'
82.Údolí Otavy a Vltavy (Zvíkov)csendeplN 49° 26.104', E 14° 11.624'
83.Soutok Otavy a VltavycsendeplN 49° 22.750', E 14° 11.550'
84.Kunějov - cyklotrasacsendeplN 49° 5.526', E 15° 7.420'
85.Krvavý rybník - červená stezkacsendeplN 49° 7.769', E 15° 7.445'
86.Ptačí oblast Třeboňsko - FabiáncsendeplN 49° 3.320', E 15° 0.312'
87.Fabián – přírodní rezervacecsendeplN 49° 2.499', E 15° 0.317'
88.Fabián – cyklostezkacsendeplN 49° 2.499', E 15° 0.317'
89.Dehtář - cyklostezkacsendeplN 48° 59.938', E 14° 18.468'
90.Rybník Blatec u ČejkoviccsendeplN 49° 0.484', E 14° 22.744'
91.VyšatovcsendeplN 48° 59.890', E 14° 22.550'
92.Rybníky Strpský a Velký ČernohájcsendeplN 49° 8.281', E 14° 13.734'
93.Cyklotrasa RadomilicecsendeplN 49° 7.376', E 14° 15.519'
94.Výří skály u OslovacsendeplN 49° 23.475', E 14° 11.217'
95.Cyklostezka Nová Ves - KrabonošcsendeplN 48° 48.462', E 14° 56.207'
96.Cyklostezka Nová VescsendeplN 48° 48.628', E 14° 55.516'
97.Pohorská Ves - TheresiendorfcsendeplN 48° 40.220', E 14° 38.867'
98.Pohořský potok – historie plavení dřevacsendeplN 48° 40.150', E 14° 38.774'
99.Terčí Dvůr - TheresienhofcsendeplN 48° 39.464', E 14° 39.041'
100.Javory, ŽofíncsendeplN 48° 40.513', E 14° 41.582'
101.Zlatá KtišcsendeplN 48° 40.720', E 14° 42.500'
102.Žofínský pralescsendeplN 48° 40.513', E 14° 42.430'
103.Huťský rybníkcsendeplN 48° 39.399', E 14° 40.917'
104.Stříbrné HutěcsendeplN 48° 38.274', E 14° 43.120'
105.Skleněné HutěcsendeplN 48° 38.593', E 14° 42.382'
106.UhlištěcsendeplN 48° 39.323', E 14° 38.810'
107.LeopoldovcsendeplN 48° 38.749', E 14° 38.412'
108.Baronův mostcsendeplN 48° 37.824', E 14° 39.507'
109.MyslivnacsendeplN 48° 37.916', E 14° 40.983'
110.Jiřická nádržcsendeplN 48° 37.145', E 14° 40.309'
111.UlrichovcsendeplN 48° 37.097', E 14° 38.651'
112.Pohořské rašeliništěcsendeplN 48° 36.780', E 14° 40.812'
113.Pohoří na ŠumavěcsendeplN 48° 36.239', E 14° 41.950'
114.Stodůlecký VrchcsendeplN 48° 35.860', E 14° 42.831'
115.KameneccsendeplN 48° 35.100', E 14° 40.167'
116.Český pramen LužnicecsendeplN 48° 35.896', E 14° 42.807'
117.Kemp Český KrumlovcsendeplN 48° 49.117', E 14° 19.583'
118.Zlatá KorunacsendeplN 48° 51.150', E 14° 22.250'
119.Klášter Zlatá KorunacsendeplN 48° 51.300', E 14° 22.200'
120.Naučná stezka TřísovcsendeplN 48° 53.016', E 14° 20.933'
121.Kemp Dívčí KámencsendeplN 48° 53.400', E 14° 21.650'
122.Hrad Dívčí KámencsendeplN 48° 53.383', E 14° 21.500'
123.Kleť – parkoviště KrásetíncsendeplN 48° 52.683', E 14° 18.016'
124.HolubovcsendeplN 48° 53.883', E 14° 19.483'
125.KřemžecsendeplN 48° 54.283', E 14° 18.333'
126.SvinycsendeplN 49° 11.216', E 14° 38.141'
127.BorkovicecsendeplN 49° 12.518', E 14° 38.195'
128.Borkovická BlatacsendeplN 49° 13.517', E 14° 38.195'
129.Rozcestí Blatské stezkycsendeplN 49° 13.913', E 14° 37.900'
130.Fauna Borkovických BlatcsendeplN 49° 14.169', E 14° 37.988'
131.Zatopené rašeliništěcsendeplN 49° 14.016', E 14° 37.720'
132.MažicecsendeplN 49° 12.784', E 14° 36.691'
133.ZálšícsendeplN 49° 13.063', E 14° 35.997'